Kembali
889 - Aku suka kamu
889 - Aku suka kamu
FP
Program Studi Percontohan
Mata Kuliah Berpraktikum
90 SKS
90 SKS
1
Video Pendahuluan
Contoh pertahanan pangan yang sangat aduhai alamanda
Kompetensi
Kompetensi diduakan oleh kemampuan mantab.
Filum | Contoh | Jumlah Spesies | Darat | Laut | Air tawar | Hidup bebas | Parasit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annelida | 17.000[59] | Ya (tanah)[61] | Ya[61] | 1.750[60] | Ya | 400[62] | |
Artropoda | 1.257.000[59] | 1.000.000 (serangga)[67] | >40.000 (Malac- ostraca)[68] | 94.000[60] | Ya[61] | >45.000[b][62] | |
Bryozoa | 6.000[59] | Ya[61] | 60-80[60] | Ya | |||
Chordata | 65.000[59] 45.000[69] | 23.000[69] | 13.000[69] | 18.000[60] 9.000[69] | Ya | 40 (catfish)[62][70] |
Informasi Keselamatan Praktikum (SHE)
Contoh pertahanan pangan yang sangat aduhai alamanda
Filum | Contoh | Jumlah Spesies | Darat | Laut | Air tawar | Hidup bebas | Parasit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annelida | 17.000[59] | Ya (tanah)[61] | Ya[61] | 1.750[60] | Ya | 400[62] | |
Artropoda | 1.257.000[59] | 1.000.000 (serangga)[67] | >40.000 (Malac- ostraca)[68] | 94.000[60] | Ya[61] | >45.000[b][62] | |
Bryozoa | 6.000[59] | Ya[61] | 60-80[60] | Ya | |||
Chordata | 65.000[59] 45.000[69] | 23.000[69] | 13.000[69] | 18.000[60] 9.000[69] | Ya | 40 (catfish)[62][70] |
Aku suka kamu tidak suka
max(g,f)={a(a≧c)b(a<b)